Námskrá Sérdeildar Suðurlands
Íslenska | · Íslenskunámið leggur grunninn að færni nemandans til tjáskipta og til að afla sér upplýsinga.
· Námið fléttast inn í allar kennslustundir skóladagsins þar sem áhersla er lögð á að nemendur nái góðu valdi á að tjá sig um sínar þarfir og langanir með ólíkum leiðum og miðlum, eflist í læsi á umhverfi sitt og nái tökum á lestrartækni og ritun. · Hæfniviðmiðin eru flokkuð í fimm stigskipt þrep. · Efnistökin í íslensku taka mið af áhugasviði nemenda ásamt því að efnisþættir í samfélags- og náttúrugreinum eru markvisst samþættir við íslenskunámið. |
Tímafjöldi | Efnisþáttur | Kennsluaðferðir og skipulag | Námsgögn: Aðlögun í námi |
Samvera
Kl. 8.10 – 8.30 2,5 kennslustund |
Talað mál, hlustun, áhorf
Lestur og bókmenntir |
Umræður og spurningar.
Í samveru fá nemendur tækifæri til að æfa sig í skipulögðum samræðum í litlum hóp. |
Tímavakar og myndræn spjöld með vinnuferli.
Dagasögur hjá yngri nemendum. |
Áætlun
Kl. 8.30 – 9.30 7, 5 kennslustundir |
Lestur og bókmenntir
Ritun Málfræði |
Verkefnavinna á einstaklingsborðum
Í áætlunartímum er lögð áhersla á einstaklingsmiðaða vinnu nemenda að sínum hæfniviðmiðum. |
Áætlunarbækur af ýmsum gerðum.
Einstaklingsmiðað námsefni út frá hæfniviðmiðum. Aðgengi að tækni sem dregur úr hindrunum í námi: Foxit Reader, talgervill, kennsluforrit og öpp. |
Tækniþjálfun
6 kennslustundir |
Lestur og bókmenntir
Ritun
|
Stöðvavinna og leitarnám
Í tækniþjálfun er unnið með upplýsingalæsi og miðlun upplýsinga með tölvutæknina að leiðarljósi. |
Myndrænar vinnustýringar á renningum með fyrirmælum um verkefni í tölvum.
|
SÁTT og Þema 8 kennslustundir |
Talað mál, hlustun, áhorf
Lestur og bókmenntir
|
Skapandi verkefni, þrautalausnir, tjáning, leitarnám, verkefnavinna
Í Sátt og þema er unnið í litlum hópum. |
Einstaklingsmiðuð nálgun í stýringum til að styðja við virkni nemenda.
Unnið með fróðleik í máli og myndum.
|
Lykilhæfni
Kl. 13.00 – 13.40 5 kennslustundir |
Tjáning og miðlun Skapandi og gagnrýnin hugsun
Sjálfstæði og samvinna Nýting miðla og upplýsinga Ábyrgð og mat á eigin námi |
Sjálfstæð verkefnavinna
Í lykilhæfni fá nemendur tækifæri til að velja sér viðfangsefni eftir sínu áhugasviði. |
Valblað með fjölbreyttum verkefnum.
Tímaseðlar með myndrænum leiðbeiningum skref fyrir skref.
|
Námsmat: | Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni | |||
1.önn | 2.önn | |||
Matsaðferðir | Námsmatsaðferðir:
Leiðsagnarmat á verkefnasafni Kannanir: munn- og skriflegar Skimunarpróf í lestri Sjálfsmat Raunfærnimat |
Námsmatsaðferðir:
Leiðsagnarmat á verkefnasafni Kannanir: munn- og skriflegar Skimunarpróf í lestri Sjálfsmat Raunfærnimat |
||
Vitnisburður | Leiðsagnarmat
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá og verkefnasafni. |
Vitnisburðarbók:
Mat á hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá Umsögn um þekkingu, leikni og hæfni Niðurstöður sjálfsmats Mat á lykilhæfni |
||
Matsviðmið | ***
Hefur náð góðri færni og getur nýtt af öryggi. |
**
Hefur tileinkað sér færni að hluta en dagamunur er á því hvernig færni er nýtt. |
*
Hefur þörf fyrir áframhaldandi þjálfun í færni og tækifæri til að nýta hana. |
|
Íslenska: frumstig | |||
Þekking | Leikni | Hæfni | |
Að nemandi fái tækifæri til að átta sig á hvernig hægt er að hafa áhrif á umhverfið. | Að nemandi öðlist leikni í að gefa merki sem hægt er að lesa í. | Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að auka vellíðan og öryggistilfinningu. | |
Efnisþættir | Hæfniviðmið | ||
Boðskipti
Hljóðamyndun og náttúruleg tákn
|
Sýni tilburði til boðskipta með hljóðamyndun, hreyfingum, svipbrigðum | ||
Bregðist við spjalli með hljóðamyndun eða látbragði | |||
Geti litið í átt og horft á hlut sem gefur frá sér hljóð | |||
Noti hljóð eða hljóðamyndun til tjáningar (ómarkviss) | |||
Tjái vilja sinn með hljóðamyndun eða látbragði | |||
Hermi eftir hljóðum | |||
Skynji og upplifi eftirvæntingu/áhuga | |||
Gefi merki með svipbrigðum og hljóðum hvort halda á áfram í leik/verkefni | |||
Svarar eigin nafni, t.d. með því að líta upp þegar nafn er nefnt. | |||
Bregðist við boðskiptatákni kennslustundar (hlutur=athöfn) með náttúrulegum táknum | |||
Sýni viðbrögð við stökum orðum, táknum eða merkjum með náttúrulegum táknum | |||
Sýni viðbrögð við einfaldri spurningu með með náttúrulegum táknum | |||
Boðskipti
Hlustun og skilningur |
Sýni umhverfishljóðum athygli/áhuga | ||
Sýni hlutum/fólki athygli/áhuga | |||
Sýni tónlist áhuga | |||
Sýni hljóðsögu áhuga | |||
Geti tekið þátt í samspili með kennara | |||
Sýni skilning á boðskiptatákni kennslustundar (hlutur=mynd= athöfn) | |||
Tengi hlutatákn við skólaverkefni/athafnir daglegs lífs | |||
Tengi ákveðna hreyfingu/verkefni við tónlist | |||
Fer eftir einföldum fyrirmælum, með vísbendingum. | |||
Geti tjáð val á milli viðfangsefna með náttúrulegum táknum | |||
Íslenska - forþjálfun | |||
Þekking | Leikni | Hæfni | |
Að nemandi afli sér þekkingar á hugtökum, táknum, myndum í umhverfinu og sem tengjast daglegu lífi. | Að nemandi öðlist leikni í að tjá sig um þarfir sínar og áhugamál með aðstoð mynda, tákna, hljóða, orða. | Að nemandi geti nýtt hæfni sína á hagnýtan hátt í daglegu lífi til að mæta grunnþörfum sínum og upplifa vellíðan. | |
Efnisþáttur | Hæfniviðmið | ||
Talað mál,
hlustun, áhorf |
Geti nýtt sér óhefðbundnar tjáskiptaleiðir til tjáskipta: Bliss, TMT, PECS, | ||
Geti tengt mynd/táknmynd við t.d. mat/atafnir/leikfang | |||
Geti látið óskir sínar í ljós með því að rétta fram mynd/táknmynd | |||
Geti látið óskir sínar í ljós með því að benda á mynd/táknmynd | |||
Geti aðgreint mynd/táknmynd úr möppu/renningi til tjáskipta (með því að rétta) | |||
Geti aðgreint mynd/táknmynd úr möppu/renningi til tjáskipta (með því að benda) | |||
Geti myndað setningu með mynd/táknmynd til tjáskipta | |||
Geti svarað spurningu með mynd/táknmynd til tjáskipta | |||
Geti sýnt og upplifað eftirvæntingu með svipbrigðum | |||
Geti svarar eigin nafni, t.d. með því að líta upp þegar nafn þess er nefnt | |||
Geti farið eftir einföldum fyrirmælum, með vísbendingum | |||
Geti bent á hlut, persónu og eða atburð | |||
Geti brugðist við einfaldri spurningu með hljóðum eða látbragði | |||
Geti náð athygli annarra með því að líta á, teygja sig í, gefa frá sér hljóð eða benda á hlut/persónu | |||
Geti notað samhljóða og sérhljóða sambönd sem líkjast því orði sem verið er að reyna að segja | |||
Geti litið í átt að og horft á hlut sem gefur frá sér hljóð | |||
Geti snúið sér í átt að og horft á manneskju sem er að tala | |||
Geti nýtt sér látbragð eða hljóð til að mótmæla athöfnum eða hlutum/fólki | |||
Geti vinkað eða notað aðra hreyfingu til að heilsa/kveðja aðra | |||
Geti brosað þegar það heyrir eða sér fullorðinn sem það þekkir | |||
Geti átt frumkvæði að því að heilsa og/eða kveðja þá sem það þekkir | |||
Geti haft ofan af fyrir sjálfum sér í leik | |||
Geti skipts á í samspili við aðra (hlusta, tala, fylgjast með) | |||
Geti sagt til um grunnþarfir sínar (svengd, þorsta, salerni) | |||
Geti sagt til um nafn og aldur | |||
Njóti þess að hlusta á sögur/hljóðefni | |||
Lestur og bókmenntir | Átti sig á umhverfishljóðum | ||
Átti sig á dagagestum | |||
Geti tengt dagagest við hlut í sögu | |||
Geti raðað dagagestum í rétta röð | |||
Geti tengt dagagesti við vikudag | |||
Geti raðað myndum úr sögu í atburðaröð (Dagasögur og annað efni) | |||
Geti tekið þátt í söng | |||
Læri söngtexta með dagagestum og þemalögum | |||
Ritun | Geti hreyft hönd frá úlnlið í notkun skriffæra | ||
Geti haldið á skriffæri | |||
Geti krassað á blað | |||
Geti krotað (sikk-sakk mynstur) | |||
Geti sporað eftir línu | |||
Geti sporað bókstafi | |||
Geti límt mynd/límmiða á línu, punktaröð, innan í ramma | |||
Geti haldið á skærum og klippt frjálst | |||
Teikni krossa með báðum höndum í einu (samhæfing) | |||
Íslenska - þrep 1 | |||
Þekking | Leikni | Hæfni | |
Að nemandi afli sér þekkingar á bókstöfum og hljóðum þeirra, þekki algengar orðmyndir og þekki til ævintýra. | Að nemandi öðlist leikni í að þekkja orðmyndir og að tengja saman hljóð stafa svo úr verði lesið og skrifað orð. | Að nemandi geti nýtt hæfni sína á hagnýtan hátt til að lesa til skilnings t.d. stundatöfluna og orðmyndir ásamt því að geta skrifað bókstafi sjálfstætt eftir hljóðum þeirra. | |
Efnisþáttur | Hæfniviðmið | ||
Talað mál, hlustun, áhorf |
Geti hlustað á fyrirmæli og fylgt þeim eftir | ||
Geti hlustað af athygli og áhuga á hljóðsögur og fróðleiksefni | |||
Geti tekið þátt í skipulögðum og frjálsum samræðum | |||
Þekki hugtök og orð sem tengjast tíma og athöfnum daglegs lífs | |||
Geti sagt eigin afmælisdag | |||
Geti farið eftir myndrænni stýringu s.s. stundatöflu | |||
Lestur og bókmenntir | Þekki lesáttina | ||
Þekki einstaka stafi og hljóð | |||
Geri greinarmun á litlum og stórum stöfum (aðgreina) | |||
Geti parað saman stóran og lítinn staf (sameina) | |||
Geti myndað öll hljóð og heiti bókstafa | |||
Geti tengt staf við táknmynd (fyrsta hljóð) | |||
Geti sundurgreint hljóð bókstafa: fremst, aftast og í miðju (hljóðgreining) | |||
Geti tengt saman hljóð bókstafa svo úr verði orð (hljóðtenging) | |||
Geti gert skil á algengum orðmyndum ( og, á, í, þetta, er, ekki, já, nei) | |||
Geti skoðað mynd og parað við rétt orð | |||
Geti lesið orð og parað við rétta mynd | |||
Geti lesið í atburðarás úr myndum og endursagt | |||
Geti svarað einföldum spurningum eftir upplestur | |||
Ritun | Teikni einföld form og táknmyndir | ||
Geti litað innan lína | |||
Geti teiknað einföld form og táknmyndir | |||
Geti teiknað persónu (Óli prik) | |||
Teikni sjálfsmynd | |||
Geti klippt eftir línu | |||
Geti dregið til stafs | |||
Þekki skriftaráttina | |||
Geti sporað fyrsta staf í nafni | |||
Geti skrifað fyrsta staf í nafni | |||
Geti sporað nafnið sitt | |||
Geti skrifað nafnið sitt | |||
Geti sporað orð | |||
Geti skrifað orð eftir forskrift | |||
Geti skrifað bókstafi eftir hljóðum þeirra | |||
Geti skrfað skrifað orð eftir hljóðun | |||
Geti búið til setningu úr 2-4 orðmyndum (raða orðum) | |||
Málfræði | Þjálfi minni: sjónrænt, heyrnrænt og raðminni | ||
Geti leikið sér með orð og merkingu | |||
Geti rímað og klappað samstöfur | |||
Geti gert greinamun á bókstöfum, hljóðum, orðum og málsgreinum | |||
Átti sig á mismunandi lengd orða (raða stöfum í orð eftir fyrirmynd) | |||
Átti sig á hugtakinu setning (röðun orða – Ég má fá... Ég heiti...) | |||
Íslenska - þrep 2 | |||
Þekking | Leikni | Hæfni | |
Að nemandi afli sér þekkingar í gegnum ólíka miðla (hljóð, mynd, ritað) og öðlist þekkingu á eiginleikum ritmáls. | Að nemandi öðlist leikni í að lesa lengri orð og skrifa orð með því að hljóða sig áfram. | Að nemandi geti nýtt hæfni sína á hagnýtan hátt til að afla sér gagnlegra upplýsinga og geti miðlað með mynd- og ritmáli. | |
Efnisþáttur | Hæfniviðmið | ||
Talað mál, hlustun, áhorf |
Geti hlustað og horft með athygli á upplestur, leikið efni, ljóð og söngva og greint frá upplifun sinni | ||
Geti nýtt orðaforða til að skilja samhengi og til tjáningar | |||
Geti tekið þátt í samræðum og rökræðum samkvæmt reglum | |||
Geti tjáð sig skýrt og greinilega | |||
Geti sagt frá atburðum í tímaröð | |||
Geti nýtt hljóðefni til fróðleiks og verkefnavinnu (hljóðsögur, talgervill) | |||
Geti nýtt sér og endursagt efni á rafrænu formi | |||
Lestur og bókmenntir | Þekki algengar orðmyndir, skilti og tákn í umhverfinu | ||
Geti lesið skrifaðan tíma á stundatöflu og auglýsingum og nýtt sér | |||
Geti lesið stuttar setningar með myndum ( orð + mynd) | |||
Geti lesið stuttar setningar og tengt við mynd | |||
Geti lesið léttan myndatexta lipurlega | |||
Geti lesið léttan texta lipurlega (án samhljóðasambanda ) | |||
Lesi orð með tvöföldum samhljóða og samhljóðasambönd | |||
Geti náð tökum á lestrartækni þannig að lestur verði lipur og skýr | |||
Geti valið sér lesefni/hljóðefni eftir áhuga og þörf | |||
Sýni skilning á innihaldi texta með því að merkja við rétta mynd | |||
Geti svarað einföldum spurningum út frá texta | |||
Sýni skilning á innihaldi lestexta með endursögn | |||
Geti nýtt orðaforða til að skilja texta | |||
Geti ráðið í merkingu orðs út frá samhengi | |||
Ritun | Geti teiknað samhverfar tröppur með báðum höndum i einu (samhæfing) | ||
Geti dregið rétt til stafs (þriggja fingra grip) | |||
Geti fylgt línu | |||
Geti skrifað orð skýrt og læsilega | |||
Geti skrifað 4-6 orða setningar | |||
Geti haft bil á milli orða | |||
Geti skrifað eftir forskrift í tölvu (finna stafi á lyklaborði) | |||
Geti ritað persónuupplýsingar t.d. nafn, heimilisfang, kennitölu og símanúmer | |||
Geti vandað frágang | |||
Málfræði | Geti leikið sér með orð og merkingu þeirra (búa til ný orð með stafakubbum) | ||
Geti sundurgreint og sameinað orðhluta í samsettum orðum (með stafakubbum) | |||
Geti greint helstu greinarmerkin- s.s. punkt, kommu og spurningarmerki | |||
Geti greint upphaf og endi málsgreinar þ.e. stór stafur og punktur | |||
Íslenska - þrep 3 | |||
Þekking | Leikni | Hæfni | |
Að nemandi afli sér þekkingar á reglum í ritmáli og geti nýtt í munnlegri og skriflegri frásögn. | Að nemandi öðlist leikni í að skrifa texta frá eigin brjósti og lesa sér til gagns. | Að nemandi geti nýtt hæfni sína á hagnýtan hátt t.d. við yndislestur, lestur fróðleiks á netinu eða í dagblöðum og til að tjá sig í rituðu máli. | |
Efnisþáttur | Hæfniviðmið: | ||
Talað mál, hlustun, áhorf |
Geti hlustað, tekið eftir og nýtt sér upplýsingar í töluðu máli til fróðleiks og skemmtunar | ||
Geti hlustað af athygli og beitt þekkingu sinni og reynslu til að meðtaka upplýsingarnar | |||
Geti notið myndefnis, upplestrar, leikins efnis og tónlistar og gert grein fyrir skoðun sinni | |||
Geti sagt frá eftirminnilegum atburði og lýst ákveðnu fyrirbæri | |||
Geti tjáð eigin skoðanir og tilfinningar og haldið athygli áheyrenda | |||
Geti tjáð sig með fjölbreyttum orðaforða | |||
Geti nýtt sér fjölmiðla, svo sem útvarp, sjónvarp, kvikmyndir og rafrænt efni til fróðleiks | |||
Geti svarað spurningum úr efni bæði munnlega og skriflega | |||
Geti endursagt aðalatriði úr efni sem hlustað hefur verið á eða lesið | |||
Geti lagt mat á upplýsingar og sagt frá afstöðu sinni og skoðun | |||
Lestur og bókmenntir | Geti lesið texta við hæfi með góðum hraða og af skilningi | ||
Geti lesið sér til ánægju og fróðleiks og sagt frá áhrifum sem texti hefur á hann | |||
Geti aflað upplýsinga úr bókum og fjölbreyttu rafrænu efni | |||
Geti greint og fjallað um aðalatriði í texta | |||
Geti lagt mat á gildi og trúverðugleika upplýsinga og túlkað þær | |||
Geti tengt þekkingu sína og reynslu við lesefni í því skyni að ná merkingu þess | |||
Geti unnið úr upplýsingum og nýtt við lausn verkefna | |||
Geti lesið úr táknmyndum og myndrænu efni, t.d. skýringarmyndum, kortum og myndritum | |||
Geti valið bók eða annað lesefni og lesið sér til ánægju. | |||
Ritun | Geti skrifað eftir upplestri | ||
Geti skrifað texta út frá mynd með atburðarás þ.e. upphaf, meginmál og endi | |||
Geti samið texta frá eigin brjósti, svo sem sögu, frásögn, ljóð eða skilaboð | |||
Geti svarað spurningum skriflega | |||
Geti fyllt persónuupplýsingar t.d. nafn, heimilisfang, kennitölu, símanúmer, netfang inn á eyðublað | |||
Málfræði | Geti raðað í rétta stafrófsröð og gert sér grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag | ||
Geti nýtt sér helstu greinamerki í ritun | |||
Geri sér grein fyrir einkennum nafnorða (kyn, tala, greinir, fallbeyging, sérnöfn/samnöfn) | |||
Geti fundið nafnorð í texta | |||
Geri sér grein fyrir einkennum lýsingarorða (stigbreyting, fallbeyging) | |||
Geti fundið lýsingarorð í texta | |||
Geri sér grein fyrir einkennum sagnorða (hjálparorðið að) | |||
Geti fundið sagnorð í texta | |||
Geti leyst krossgátur, orðagátur, þrautir og fleira | |||
Stærðfræði | · Stærðfræðinámið leggur grunninn að færni nemandans til að skilja eiginleika hluta og samhengi þeirra við daglegt líf.
· Verkefni stærðfræðinnar eru að finna, skapa, tjá og útskýra hvers kyns regluleika, lögmál, kerfi og mynstur. Hún er þannig ein af mikilvægum leiðum mannsins til að skapa merkingu og skilja náttúru og samfélag. · Fyrsta stærðfræðireynsla barna er tengd við daglegt líf, leiki, spil og önnur áhugamál. · Leiðirnar í stærðfræðináminu eru því sem mest samofnar reynsluheimi nemandans og stærðfræðilegum úrlausnarefnum sem tengjast daglegu lífi ásamt beinni þjálfun í reikningsaðgerðum. · Hæfniviðmiðin eru flokkuð í fimm stigskipt þrep. |
Tímafjöldi | Efnisþáttur | Kennsluaðferðir og skipulag | Námsgögn: Aðlögun í námi |
Áætlun
Kl. 8.30 – 9.30 7,5 kennslustundir |
Tölur og reikningur
Algebra Rúmfræði og mælingar Tölfræði og líkindi |
Verkefnavinna á einstaklingsborðum
Í áætlunartímum er lögð áhersla á einstaklingsmiðaða vinnu nemenda að sínum hæfniviðmiðum. |
Áætlunarbækur af ýmsum gerðum.
Einstaklingsmiðað námsefni út frá hæfniviðmiðum. Aðgengi að tækni sem dregur úr hindrunum í námi: Foxit Reader, talgervill |
Tækniþjálfun
6 kennslustundir |
Að geta spurt og svarað með stærðfræði
Að kunna að fara með tungumál og verkfræði stærðfræðinnar Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar Rúmfræði og mælingar Tölfræði og líkindi |
Stöðvavinna og leitarnám
Í tækniþjálfun er unnið með grunnskilning á peningum, klukku og mælingum.
|
Verklegar æfingar ásamt verkefnablöðum. Numicon kubbar.
|
Lykilhæfni
Kl. 13.00 – 13.40 4 kennslustundir |
Tjáning og miðlun Skapandi og gagnrýnin hugsun
Sjálfstæði og samvinna Nýting miðla og upplýsinga Ábyrgð og mat á eigin námi |
Sjálfstæð verkefnavinna
Í lykilhæfni fá nemendur tækifæri til að velja sér viðfangsefni eftir sínu áhugasviði. |
Valblað með fjölbreyttum verkefnum sem reyna á ígrundun og stærðfræðileg úrlausnarefni.
Tímaseðlar með myndrænum leiðbeiningum skref fyrir skref.
|
Námsmat: | Mat á hæfniviðmiðum í námsgrein og lykilhæfni | |||
1.önn | 2.önn | |||
Matsaðferðir | Námsmatsaðferðir:
Leiðsagnarmat á verkefnasafni Kannanir: munn- og skriflegar Sjálfsmat Raunfærnimat |
Námsmatsaðferðir:
Leiðsagnarmat á verkefnasafni Kannanir: munn- og skriflegar Sjálfsmat Raunfærnimat |
||
Vitnisburður | Leiðsagnarmat
Lýsandi endurgjöf á framvindu náms út frá hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá og verkefnasafni. |
Vitnisburðarbók:
Mat á hæfniviðmiðum í einstaklingsnámskrá Umsögn um þekkingu, leikni og hæfni
|
||
Matsviðmið | ***
Hefur náð góðri færni og getur nýtt af öryggi. |
**
Hefur tileinkað sér færni að hluta en dagamunur er á því hvernig færni er nýtt. |
*
Hefur þörf fyrir áframhaldandi þjálfun í færni og tækifæri til að nýta hana. |
|
Stærðfræði - Frumstig | |||
Þekking | Leikni | Hæfni | |
Að nemandi fái tækifæri til að átta sig á samspili sínu við umhverfið. | Að nemandi öðlist leikni í að átta sig á áreitum í umhverfinu. | Að nemandi geti nýtt hæfni sína til að njóta sín í daglegu lífi. | |
Efnisþættir | Hæfniviðmið | ||
Rökhugsun | Sýni viðbrögð þegar persóna eða hlutur hverfur úr augsýn | ||
Átti sig á orsakasamhengi – ég geri og eitthvað gerist | |||
Skynji athafnaröð og dagsrútínu – átti sig á hvað kemur næst | |||
Skynji og sýni viðbrögð við tónlist á tónbekk | |||
Kynnist hlutum sem eru ólíkir að eiginleikum | |||
Sýni sjónáreiti áhuga s.s óróum, sjónörvunarspjöldum og leikföngum | |||
Þekki aftur kunnuglega hluti | |||
Geti rannsakað hluti án þess að setja hendur/hluti í munn | |||
Kynnist því að gera til skiptis | |||
Geti endurtekið athafnir sem hafa borið árangur | |||
Geti hermt eftir athöfnum annarra | |||
Geti notað leikföng á ólíkan hátt (rúlla, raða, toga, ýta) | |||
Geti leitað að hlutum sem eru faldir | |||
Geti notað rofa /snertiskjá/höfuðrofa | |||
Geti notað einföld leikjaforrit til afþreyingar (staldrað við ákveðin tíma, haldið athygli) | |||
Geti beðið á milli aðgerða (rofi/snertiskjá) | |||
Geti tekið upp einn hluti í einu og sett á ákveðinn stað | |||
Geti flett harðspjalda bók með myndum/áþreifanlegum hlutum | |||
Forþrep | ||||
Þekking | Leikni | Hæfni | ||
Að nemandi afli sér þekkingar á hugtökum sem snerta daglegt líf og reynsluheim. | Að nemandi öðlist leikni í að vinna með stærðfræðileg hugtök sem tengjast daglegu lífi og reynsluheim. | Að nemandi geti nýtt hæfni sína í leik og starfi. | ||
Efnisþáttur | Hæfniviðmið | |||
Hugtakaskilningur | Venslahugtök: | Röðunarhugtök: | ||
Kynnist mismunandi stærð hluta (stór/lítill) | Kynnist röðunarhugtökum (fyrst/svo), (á undan, á eftir) | |||
Kynnist mismunandi lengd hluta (langt/stutt) | Formhugtök: | |||
Kynnist mismunandi hæð hluta (hátt/lágt) | Kynnist formhugtökunum hringur, þríhyrningur,
ferhyrningur, kubbur, teningur, kúla |
|||
Kynnist þykkt hluta (þykkkur/þunnur) | ||||
Kynnist fjölda (margir/fáir) | Tímaskilningur: | |||
Kynnist þyngd ( þungt/létt) | Kynnist tímahugtökunum dagur, nótt, í dag, í gær, á morgun, núna, á eftir | |||
Kynnist magn (mikið /lítið) | ||||
Rökhugsun |
Orsakaskilningur | |||
Sýni viðbrögð þegar persóna eða hlutur hverfur úr augnsýn | ||||
Átti sig á orsakasamhengi - ég geri og eitthvað gerist | ||||
Geri sér grein fyrir því hvernig dagurinn líður út frá athöfnum (skóladagurinn, frá morgni til kvölds) | ||||
Pörun: | ||||
Pari saman hluti sem heyra saman á einn eða annan hátt | ||||
Geti parað saman hlut og hlut | ||||
Geti parað saman mynd og mynd | ||||
Geti parað saman hlut og mynd af hlut sem tengjast t.d. blóm og vasi | ||||
Hluti eða myndir af hlutum með sömu eiginleika s.s. stærð, lögun, lit | ||||
Hluti eða myndir af hlutum sem eru andstæður | ||||
Flokkun: | ||||
Geti flokkað hluti og myndir eftir notkun og tilgangi s.s; farartæki, leikföng og mat | ||||
Geti flokkað hluti og myndir eftir eiginleikum (stærð, lögun, lit, áferð ofl.) | ||||
Flokki hluti og myndir eftir tveimur eða fleiri eiginleikum | ||||
Geti borið saman tvo hluti eftir eiginleikum og sagt til um hvor hluturinn er stærri, lengri, breiðari | ||||
Röðun | ||||
Geti raðað hlutum og myndum eftir eiginleikum | ||||
Geti raðað hlutum í mynstur eftir fyrirmynd | ||||
Geti búið til raðir eftir ákveðnu mynstri (stærð, lögun, lit) | ||||
Geti raðað eftir uppröðuðum mynstrum (perla/pinna) | ||||
Getur fundið út reglu sem ákveðin röð byggist á | ||||
Geti staðsett hluti rétt í ákveðinni röð | ||||
Tölur og reikningur | Geti parað saman eins tölustafi ( 1 - 10) | |||
Geti flokkað tölustafi eftir lögun | ||||
Geti raðað tölustöfum í röð eftir fyrirmynd | ||||
Kynnist fyrir hvaða fjölda hver tölustafur stendur ( 1 - 10) | ||||
1. þrep | |||||
Þekking | Leikni | Hæfni | |||
Að nemandi afli sér þekkingar í grunnþáttum stærðfræðinnar og kynnist peningum. | Að nemandi öðlist leikni í að þekkja tölutákn og reikna einföld dæmi. | Að nemandi geti nýtt hæfni sína með notkun á um hentugum verkfærum við úrlausn verkefna. | |||
Efnisþáttur | Hæfniviðmið | ||||
Hugtakaskilningur | Venslahugtök: | Röðunarhugtök: | |||
Átti sig á mismunandi stærð hluta (stærstur/minnstur) | Átti sig á röðun (fyrstur, síðastur, í miðjunni) | ||||
Átti sig á mismunandi lengd hluta (lengri/styttri) | Formhugtök: | ||||
Átti sig á mismunandi hæð hluta (hærri/lægri) | Átti sig á mismunandi formum (hringur, þríhyrningur, ferhyrningur, kubbur, teningur, kúla) | ||||
Átti sig á þykkt hluta (Þynnstur/breiður, mjór/sver) | |||||
Átti sig á fjölda (margir/fáir) | Staðsetningarhugtök: | ||||
Átti sig á þyngd ( þungt/létt) | Átti sig á staðsetningarhugtökum (fyrir ofan, fyrir
neðan, fyrir framan, fyrir aftan, yfir, undir) |
||||
Átti sig á magn (mikið /lítið) | |||||
Tungumál stærðfræðinnar og verklag | Að geta spurt og svarað með stærðfræði: | Geti leyst stærðfræðiþrautir með áþreifanlegum hlutum | |||
Að kunna að fara með tungumál og
verkfræði stærðfræðinnar: |
Geti nýtt sér hentug verkfæri við lausn verkefna t.d.
hlutbundin gögn, talnalínu, vasareikni og tölvur |
||||
Vinnubrögð og beiting stærðfræðinnar: | Geti unnið sjálfstætt og í hóp að lausnum stærðfræðiverkefna | ||||
Tölur og reikningur | Tölur og tugakerfi: | ||||
Geti talið upphátt upp í 10 | |||||
Geti talið upphátt upp í 20 | |||||
Geti skrifað og þekki tölutákn upp í 10 | |||||
Geti skrifað og þekki tölutákn upp í 20 | |||||
Geti parað saman fjölda við tölustaf upp í 10 | |||||
Geti parað saman fjölda við tölustaf upp í 20 | |||||
Geti raðað í rétta röð og fyllt í eyður á talnalínu 0-10 | |||||
Geti raðað í rétta röð og fyllt í eyður á talnalínu 11-20 | |||||
Samlagning og frádráttur: | |||||
Geti reiknað einföld samlagningardæmi 0-10 með hjálpargögnum | |||||
Geti reiknað einföld frádráttardæmi 0-10 með hjálpargögnum | |||||
Geti reiknað einföld samlagningardæmi 11-20 með hjálpargögnum | |||||
Geti reiknað einföld frádráttardæmi 11-20 með hjálpargögnum | |||||
Geti reiknað einföld samlagningardæmi 0-10 án hjálpargagna | |||||
Geti reiknað einföld frádráttardæmi 0-10 án hjálpargagna | |||||
Geti reiknað einföld samlagningardæmi 11-20 án hjálpargagna | |||||
Geti reiknað einföld frádráttardæmi 11-20 án hjálpargagna | |||||
Geti áttað sig á hugtökunum bæta við, leggja saman, samtals, taka af, draga frá og afgangs | |||||
Geti áttað sig á merkjunum +, - , = og nýtt sér vasareikni | |||||
Tíminn: | |||||
Þekki vikudagana og röð þeirra | |||||
Geti áttað sig á heila tímanum á skífuklukku/tölvuúri | |||||
Peningar: | |||||
Geti flokkað seðla og myntir eftir útliti | |||||
Rúmfræði og mælingar | Geti notað hugtök úr rúmfræði, til að tala um hluti og fyrirbrigði í daglegu lífi s.s. form, stærðir og staðs.) | ||||
Geti unnið með mælikvarða og lögun | |||||
